2025 yılı güncel köşebent fiyatları listesi aşağıdaki gibidir. Köşebent demir profil ebatları, et kalınlıkları ve ağırlıkları listesi hesaplama bilgileri tabloda verilmiştir.
Köşebent demir profillerin uzunlukları standart 6 metre ve 12 metre, siparişe göre istediğiniz uzunluklarda 25 ton ve üzeri üretilir.
Fiyatlara kdv dahil değildir.
KÖŞEBENT DEMİR ÖLÇÜLERİ ve KALINLIKLARI | AĞIRLIKLARI KG/MT | KİLO FİYATI |
---|---|---|
40x40x3,00 MM | 1,84 KG | 0,000 |
40x40x4,00 MM | 2,42 KG | 24,50 |
40x40x5,00 MM | 2,97 KG | 0,000 |
45x45x4,5,00 MM | 3,06 KG | 0,000 |
50x50x4,00 MM | 3,06 KG | 0,000 |
50x50x5,00 MM | 3.77 KG | 24,50 |
50x50x6,00 MM | 4.77 KG | 0,000 |
55x55x5,00 MM | 4,18 KG | 0,000 |
60x60x5,00 MM | 4.57 KG | 0,000 |
60x60x6,00 MM | 5,42 KG | 24,50 |
60x60x8,00 MM | 7,09 KG | 0,000 |
65x65x5,00 MM | 6,83 KG | 0,000 |
70x70x6,00 MM | 6,83 KG | 0,000 |
70x70x7,00 MM | 7.38 KG | 24,50 |
75x75x6,00 MM | 6,85 KG | 0,000 |
75x75x8,00 MM | 8,99 KG | 0,000 |
80x80x8,00 MM | 9,63 KG | 24,50 |
90x90x7,00 MM | 9,61 KG | 0,000 |
90x90x8,00 MM | 10,90 KG | 0,000 |
90x90x9,00 MM | 12,20 KG | 24,50 |
90x90x10,00 MM | 13,40 KG | 0,000 |
100x100x8,00 MM | 12,20 KG | 0,000 |
100x100x10,00 MM | 15,00 KG | 24,50 |
100x100x12,00 MM | 17,80 KG | 0,000 |
110x110x10,00 MM | 16,60 KG | 0,000 |
110x110x12,00 MM | 19,70 KG | 0,000 |
120x120x10,00 MM | 18,20 KG | 0,000 |
120x120x11,00 MM | 19,90 KG | 0,000 |
120x120x12,00 MM | 21,60 KG | 28,50TL/KG |
120x120x13,00 MM | 23,30 KG | 0,000 |
120x120x15,00 MM | 26,60 KG | 0,000 |
130x130x12,00 MM | 23,50 KG | 0,000 |
140x140x14,00 MM | 29,40 (ST 44) KG | 35,50 |
140x140x14,00 MM | 29,40 (ST 52) KG | 35,50 |
150x150x10,00 MM | 23,00 KG | 0,000 |
150x150x12,00 MM | 27,30 KG | 0,000 |
150x150x14,00 MM | 31,60 KG | 0,000 |
150x150x15,00 MM | 33,80 KG | 32,50 |
150x150x18,00 MM | 40,10 (ST 44) KG | 35,50 |
150x150x18,00 MM | 40,10 (ST 52) KG | 35,50 |
160x160x16,00 MM | 34,80 KG | 0,000 |
180x180x18,00 MM | 42,90 KG | 0,000 |
200x150x18,00 MM | 47,10 KG | 0,000 |
200x150x15,00 MM | 39,60 KG | 0,000 |
200x150x12,00 MM | 32,00 KG | 0,000 |
200x100x15,00 MM | 33,70 KG | 0,000 |
200x100x12,00 MM | 27,30 KG | 0,000 |
200x100x10,00 MM | 23,00 KG | 0,000 |
150x90x15,00 MM | 26,60 KG | 0,000 |
150x90x12,00 MM | 21,60 KG | 0,000 |
150x90x10,00 MM | 18,20 KG | 0,000 |
150x75x15,00 MM | 24,80 KG | 0,000 |
150x75x12,00 MM | 20,20 KG | 0,000 |
150x75x10,00 MM | 17,00 KG | 0,000 |
125x75x12,00 MM | 17,80 KG | 0,000 |
125x75x10,00 MM | 15,00 KG | 0,000 |
125x75x8,00 MM | 12,20 KG | 0,000 |
100x75x12,00 MM | 15,40 KG | 0,000 |
100x75x10,00 MM | 13,00 KG | 0,000 |
100x75x8,00 MM | 10,60 KG | 0,000 |
200x200x10,00 MM | 30,90 KG | 0,000 |
200x200x15,00 MM | 48,50 KG | 0,000 |
200x200x20,00 MM | 59,90 KG | 0,000 |
200x200x22,00 MM | 65,60 KG | 0,000 |
200x200x25,00 MM | 76,60 KG | 0,000 |
200x200x28,00 MM | 82,00 KG | 0,000 |
Köşebent profiller, L şeklinde üretilen ve birçok alanda yaygın olarak kullanılan çelik malzemeler arasındadır. Ürünler arasından farklı ölçü ve kalınlıklarda tercih edilen köşebentler, özellikle inşaat, makine imalatı, otomotiv ve sanayi sektörlerinde önemli bir yer tutar.
Farklı alanında kullanılan köşebent profiller, yüksek mukavemeti sayesinde yapısal dayanıklılığı artırır. Kullanım alanlarında büyük avantajlar sunan bu profiller, uygun fiyatı ve uzun ömürlü yapısıyla öne çıkar. Yapısal çelik ürünleri arasında yer alan köşebentler, taşıyıcı sistemlerin güçlendirilmesi, çelik konstrüksiyon yapılar ve çeşitli metal imalatlarında son derece işlevsel çözümler sunar.
Dayanıklı yapıya sahip olan köşebentler, paslanmaz ve galvanizli çeşitleri ile de çevresel etkilere karşı yüksek direnç gösterir. Kullanım amacına ve ihtiyaca göre değişen olan çeşitleri, geniş bir yelpazede sunularak her türlü mühendislik projesine uygun hale getirilir.